Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | zealchon |
Certificación: | ISO |
Model Number: | EXF8200 |
Minimum Order Quantity: | 1 set |
---|---|
Precio: | $5900 |
Packaging Details: | wooden box |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100sets/month |
Working Principle: | Energy Dispersive X-ray Fluorescence | Size(mm):: | 670*400*330 |
---|---|---|---|
Detection limit:: | 100ppm Best substance effect | Precision:: | ±10ppm~0.2% |
High Voltage:: | 0~50KV/0~1MA |
Nuevo modelo 2021 EXF8200 para máquina de análisis de pureza de oro para joyerías
Aplicaciones:
Pruebas de metales rápidas, precisas y no destructivas para minoristas de joyas, fabricantes de joyas, refinerías de metales preciosos, casas de empeño, departamentos gubernamentales de inspección de calidad, bancos, laboratorios e instituciones terciarias.
Especificaciones:
Principio de funcionamiento: | Fluorescencia de rayos X de dispersión de energía |
Tamaño (mm): | 670*400*330 |
Límite de detección: | 100 ppm Mejor efecto de sustancia |
Precisión: | ±10 ppm~0.2% |
IncertidumbreExpandida: | ≤0.36% |
Entorno operativo: |
Temperatura 0-28℃ Humedad≤70% |
Alto voltaje: | 0~50KV/0~1MA |
Detector: | Detector proporcional de gas |
Elementos analizables: | Au, Ag, Cu, Zn, Ni, Pt, Pd |
Hardware: | PC integrada con pantalla táctil, LAN inalámbrica, interfaces USB, cámara de videoEstructura principal: |
Marco de metal de alta resistencia y carcasa de plástico industrial | Peso neto/bruto (KG): |
33 / 45 | Resultado de la prueba: |
Certificado:
Información de la empresa