Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | zealchon |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | A80 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $6000 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos/mes |
Capacidad de extracción: | 1000 a 5000 g | Muestreo de exactitud: | 0,10% |
---|---|---|---|
centrifugadoras: | Velocidad baja: 5000 r/min Velocidad 12000 r/min | Potencia de calefacción: | de una potencia de 1600 W |
A80 Extractor centrífugo de mezclas de asfalto totalmente automático
El instrumento está midiendo el contenido de asfalto de la mezcla de asfalto (o asfalto de la proporción agregada) instrumento, tiene un control de vibración, centrifugado, evaporación de calentamiento, enfriamiento,Asfalto de reciclaje de disolventesEl proceso de trabajo es de unos 40 minutos. Este instrumento puede dividirse en 3 fases:
piezas: caja de control eléctrica, caja centrífuga por vibración, contenedores de reciclaje de refrigeración por calor por solución, refrigerados por agua y refrigerados por refrigeración de dos tipos
Especificación:
Parámetro | Instrumento de extracción de betún refrigerado con agua YR-D | Instrumento de extracción de betún refrigerado YR-ID |
Capacidad de extracción | 1000 a 5000 g | 1000 a 5000 g |
Precisión de las muestras | 0.10% | 0.10% |
Centrífugas | Velocidad baja: 5000 r/min Velocidad 12000 r/min | Velocidad baja: 5000 r/min Velocidad 12000 r/min |
Potencia de calefacción | de una potencia de 1600 W | de una potencia de 1600 W |
Potencia del motor | 750 W | 750 W |
Potencia de la bomba | 370 W | 370 W |
Potencia de refrigeración | Refrigeración por agua circulante | 2000 W |
Tiempo de extracción | 20-40 minutos / veces | 20-40 minutos / veces |
Temperatura del horno de calefacción | Puede ajustarse desde la temperatura ambiente hasta 300 °C ± 5 °C (regulable) | Puede ajustarse desde la temperatura ambiente hasta 300 °C ± 5 °C (regulable) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 15 °C ~ 50 °C | 15 °C ~ 50 °C |
Apertura de detección | 0.075,0.15,0.6,2.36, Sitio vacío |
0.075,0.15,0.6,2.36, Sitio vacío |
El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las dimensiones de la caja de vibración centrífuga | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Dimensiones del depósito de solución | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Se aplicará el método siguiente: |
Dimensiones del gabinete de control | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Peso total | 300 kg de peso | 350 kg de peso |
Servicio:
1- Garantizar 1 año de sustitución y devolución.
1, Visitas y estudios en las fábricas, formación técnica
2Apoyo técnico las 24 horas por correo electrónico o teléfono
3, Proporcionar directrices de diseño del programa de construcción de laboratorios
4, Proporcionar diseño de productos y servicio OEM
Equipo relacionado:
Muestreo de asfalto, horno de asfalto.
Embalaje y envío:
Feria de Comercio:
Certificación: