| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | zealchon |
| Certificación: | iso |
| Número de modelo: | JXG-15 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $1500 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 juegos |
| Capacidad máxima: | 10 kg de oro y plata | Deseo de potencia de entrada: | 3 fases 380V 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Potencia de oscilación máxima: | 15 kW | Max Input Current: | 23A |
| Voltado de salida: | 70-520V |
Horno de crisol de inducción pequeño (JXG-15)
1- Potencia de calentamiento por inducción de M.F.
2- Horno de fusión de tipo inclinado.
Características del horno de fusión M.F.
| Modelo | JXG-15KW | ||
| Capacidad máxima | 10 kg de oro y plata | ||
| Yo...nPut deseo de potencia | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| ¿ Qué?potencia máxima de escillado | 15 kW | ||
| M.corriente de entrada del eje | 23A | ||
| Válvula de salida | Las demás: | ||
| ¿ Qué?frecuencia de la escillación | 1-20KHZ | ||
| C. LasDeseo de agua | Solo para el generador: ≥0.2MPa, ≥ 3 añosL/min | ||
| F: el precioo generador y horno: ≥0.2MPa, ≥ 6 añosL/min | |||
| Del ciclo | 100%40 °C | ||
| Velocidad de fusión | Primer horno de enfriamiento: 50-60 minutos Segundo horno calentado: 20-30 min. |
||
| Dimensiones del paquete | El poder | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | |
| El horno | 1000*640*950 mm | ||
| Peso bruto | El poder | 90 kg de peso | |
| El horno | 110 kg de peso | ||
| C. Laslongitud capaz | 2 a 6 metros | ||
| Modelo | Acero, hierro | Cobre, oro y plata | de aluminio |
| Fuego de fusión de 15KW | 10 KG | 3 kilos | |
| Fuego de fusión de 25 kW | 5 kilos | 20 KG | 6 kilos |
| Fuego de fusión de 35 kW | 10 KG | 30 kilos | 10 KG |
| Horno de fusión de 45 kW | 18 KG | 50 kilos | 20 KG |
| Horno de fusión de 70 kW | 25 kilos | 100 kilos | 30 kilos |
| Horno de fusión de 90 kW | 40 kilos | 120 KG | 40 kilos |
| Horno de fusión de 110 kW | 50 kilos | 150 KG | 50 kilos |
| Fuego de fusión de 160 kW | 100 kilos | 250 KG | 100 kilos |
Lista de accesorios incluidos en el paquete
| Punto de trabajo | Nombre de la máquina o de las partes | Especificación | Importe |
| 1 | 15KWcalefacción por inducción | - | 1 por ciento |
| 2 | 10KG Horno inclinado | Con bobina y crisol en el interior | 1 por ciento |
| 3 | Pedal del pie | 3 núcleos | 1 por ciento |
| 4 | Conectar el cable | - | 1 juego |
| 5 | Manual de instrucciones | - | 1Pc |
| 6 | Catálogo de productos | - | 2conjuntos |
![]()
![]()
![]()
![]()