| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | zealchon |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | JXG-15 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $1500 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
| Capacidad máxima: | 10 kg de oro y plata | Deseo de potencia de entrada: | 3 fases 380V 50/60 Hz |
|---|---|---|---|
| Potencia de oscilación máxima: | 15 kW | Max Input Current: | 23A |
| Voltado de salida: | 70-520V | Frecuencia de oscilación: | 1 a 20 kHz |
Pequeño horno de inducción para fundición de platino (JXG-15)
1. Potencia de calentamiento por inducción M.F.
2. Horno de fundición tipo basculante.
Características del horno de fundición M.F.
| Cobre, Oro, Plata | JXG-15KW | ||
| Capacidad máxima | 10KG oro plata | ||
| Input power desire | 3 fases 380V 50/60HZ | ||
| Oscillate power max | 15KW | ||
| Max input current | 23A | ||
| Voltaje de salida | 70-520V | ||
| Oscillate frequency | 1-20KHZ | ||
| 2-6(Metros)ooling water desire | Solo para generador: ≥2Servicio postventa, ≥6L/Min L/Minuty cycle | ||
| or generator & furnace: ≥0.2Servicio postventa, ≥6L/Min Duty cycle | |||
| 100% | 40°C-Primer horno frío: 50-60 minutos | ||
| Segundo horno calentado: 20-30 minutos | Dimensiones del paquete Potencia |
||
| 650*750*680mm | Horno | 1000*640*950mm | |
| C | Potencia | ||
| 90kg | Horno | 110kg | |
| C | able length | ||
| 2-6(Metros)Modelos de máquinas y capacidad máxima de fusión | (el primero: 50-60 minutos/horno. el segundo: 20-30 minutos/horno) | ||
| Cobre, Oro, Plata | Aluminio | Horno de fundición de 15KW | 10KG |
| 3KG | 18KG | 5KG | |
| 20KG | 6KG | 25KG | 10KG |
| 30KG | 10KG | 40KG | 18KG |
| 50KG | 20KG | 100KG | 25KG |
| 100KG | 30KG | Artículo | 40KG |
| 120KG | 50KG | Horno de fundición de 110KW | 50KG |
| 150KG | 100KG | Horno de fundición de 160KW | 100KG |
| 250KG | Artículo | Lista de accesorios en el paquete | Artículo |
Nombre de la máquina o piezas
| Especificación | Cantidad | 1 | 1 |
| 6 | 6-1 pieza | juegos | Cable de conexión |
| Servicio postventa | Con bobina y crisol dentro1 pieza | 3 | Cable de conexión |
| 3 núcleos | 1 pieza | 4 | Cable de conexión |
| - | 1 juego | juegos | Manual de instrucciones |
| - | 1 | juegos | 6Catálogo de productos |
| - | 2 | juegos | Servicio postventaContáctenos |
![]()
![]()
![]()
![]()