Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | zealchon |
Certificación: | ISO |
Número de modelo: | MZ-A300 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $1500 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
Peso máximo (g): | 300 gramos | Precisión de la densidad ((g/cm3): | 0,001 |
---|---|---|---|
Rango de medición de la relación de mezcla: | 00,1% hasta 100,0% | Interfaz: | RS-232 |
Valor mostrado: | Densidad, Volumen,% |
MZ-A300 Densímetro electrónico de plástico sólido
Precisión de la densidad: 0,001 g/cm³
Valor mostrado: densidad aparente, volumen, relación de mezcla, densidad y tasa de cambio de volumen
Compensación de la temperatura: La temperatura de la solución se puede ajustar de 0°C a 49°C
Compensación de la solución: La densidad de la solución puede ajustarse a 19.999
Densidad de mezcla: puede establecer la proporción de mezcla de 2 tipos de mezclas
Configuración: puede establecer la densidad de diferentes tipos de mezclas y el tiempo de lectura de la densidad, la velocidad de cambio de volumen
Funciones:
1Tiene la función de mostrar la proporción de la mezcla; puede mostrar directamente el valor de la proporción directamente.
2Tiene la función de límite Hi y límite Lo, puede juzgar si la densidad de la muestra es apropiada o no, y está equipado con zumbador.
3Se puede conectar a la PC y a la impresora fácilmente mediante RS-232.
4Adopta un diseño de tanque grande, puede disminuir la imprecisión causada por el soporte de la flotabilidad del alambre.
5Tiene la función de cambio de densidad y volumen (puede establecer el tiempo de 1, 10, 30, 60sec)
Modelo | - ¿ Qué es eso?A. No300 | - ¿ Qué es eso?A. No600 | - ¿ Qué es eso?A. No1200 | - ¿ Qué es eso?A. No151 | - ¿ Qué es eso?A. No152 | |
Peso máximo (g) | 300 gramos | 600 gramos | 1200 g | 150 gramos | 150 gramos | |
Precisión de la densidad ((g/cm3) | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 | |||
Rango de medición del ratio de mezcla | 00,1% hasta 100,0% | |||||
Parámetros medibles | Densidad, gravedad específica, relación de mezcla, volumen | |||||
Variedades de ensayo | Sólido, Pellet, película, muestras flotantes... | |||||
Rango de densidad | > 1, | |||||
Valor mostrado | Densidad, volumen, en % | |||||
Configuración del ratio de mezcla | S1,S2 ((Instalar valores diferentes para medir la relación de mezcla, el contenido de mezcla diferente, la aleación por,) | |||||
Configuración de otros parámetros | Compensación de la temperatura, compensación de la flotabilidad, peso estándar del bloque, densidad, límites superiores e inferiores de la gravedad específica | |||||
Modo funcional | Modo sólido: | Puede medir la densidad, la gravedad específica, el valor del volumen de objetos sólidos, granulares, flotantes, coloides | ||||
Proporción de mezcla Modo de trabajo: |
Puede medir cualquiera de las dos proporciones de mezcla de materiales, contenido para la densidad conocida de la mezcla de dos materiales; | |||||
Configuración de la temperatura y la compensación de la solución | La densidad de la solución se puede ajustar a 19.999 | |||||
Configuración de la densidad de Hola.yLoel límite |
Puede establecer el límite alto y bajo de la densidad | |||||
Interfaz | Se trata de un sistema de seguridad. |
Servicio:
1- Garantizar 1 año de sustitución y devolución.
1, Visitas y estudios en las fábricas, formación técnica
2Apoyo técnico las 24 horas por correo electrónico o teléfono
3, Proporcionar directrices de diseño del programa de construcción de laboratorios
4, Proporcionar diseño de productos y servicio OEM