| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | zealchon |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | A14 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $1500 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
| Tensión de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Precisión de la temperatura: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| velocidad de la plataforma giratoria de ensayo: | 5.5r/min | Para cada ensayo: | menos de 5,25 h |
| Tamaño del estudio: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1 y M2. |
![]()
Prueba de horno de película delgada rodante de asfalto A14 (RTFOT)
![]()
| Principales indicadores técnicos | |
| Nombres de los parámetros | Detalles |
| Tensión de alimentación | 220V-2.5kW |
| Precisión de la temperatura | 163 °C ± 1 °C |
| Velocidad de la mesa giratoria de 3 pruebas | 5.5r/min |
| 4 Para cada prueba | menos de 5.25h |
| Tamaño del estudio | 430 × 410 × 450mm |
|
Prueba de 4 muestras a la vez
|
|