Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | zealchon |
Certificación: | ISO CE |
Número de modelo: | A80 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $12800 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
Capacidad: | 1000 a 1500 g | Tiempo de la extracción: | 20-40 veces/minuto |
---|---|---|---|
Velocidad de rotación de la extracción:: | dos pasos, 5500 r/min, 11000 r/min | Voltado de la fuente de alimentación: | AC 380V ± 10V, 50Hz |
Potencia total: | ≤ 5 kW |
A80 Extractor de centrifugadora de asfalto de alta velocidad de pantalla digital totalmente automática
Descripción
Este extractor de asfalto se utiliza para extraer el asfalto de la mezcla de asfalto por la fuerza centrífuga producida por la alta velocidad de rotación.
Principales características
Se trata de una máquina de ensayo de mezclas de asfalto de control totalmente automático, de estructura tipo piso.
La pantalla mostrará el menú de configuración de parámetros, estado de ejecución.
Este aparato integra la extracción de asfalto y la recuperación de disolvente, por lo que puede utilizar el disolvente en circuito cerrado, el diseño de alta velocidad-baja velocidad-alta velocidad hacen más segura la recolección de polvo mineral fino,y consigue resultados de ensayo más fiables.
Principales parámetros técnicos
Capacidad: 1000-1500 g
Precisión de extracción: ≤ 0,1%
Tiempo de extracción: 20-40 veces/minuto
Velocidad de rotación de la extracción: dos pasos, 5500 r/min, 11000 r/min;
Temperatura ambiente de trabajo: (5~40)°C,temperatura relativa ≤ 80%
Voltado de la fuente de alimentación: AC 380V±10V, 50Hz;
Potencia total: ≤ 5 kW
Presión del agua de enfriamiento:2 años
Peso total: 300 kg
Tamaño total: 1400 mm × 800 mm × 1600 mm
Especificación:
Parámetro | Instrumento de extracción de betún refrigerado con agua YR-D | Instrumento de extracción de betún refrigerado YR-ID |
Capacidad de extracción | 1000 a 5000 g | 1000 a 5000 g |
Precisión de las muestras | 0.10% | 0.10% |
Centrífugas | Velocidad baja: 5000 r/min Velocidad 12000 r/min | Velocidad baja: 5000 r/min Velocidad 12000 r/min |
Potencia de calefacción | de una potencia de 1600 W | de una potencia de 1600 W |
Potencia del motor | 750 W | 750 W |
Potencia de la bomba | 370 W | 370 W |
Potencia de refrigeración | Refrigeración por agua circulante | 2000 W |
Tiempo de extracción | 20-40 minutos / veces | 20-40 minutos / veces |
Temperatura del horno de calefacción | Puede ajustarse desde la temperatura ambiente hasta 300 °C ± 5 °C (regulable) | Puede ajustarse desde la temperatura ambiente hasta 300 °C ± 5 °C (regulable) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 15 °C ~ 50 °C | 15 °C ~ 50 °C |
Apertura de detección | 0.075,0.15,0.6,2.36, Sitio vacío |
0.075,0.15,0.6,2.36, Sitio vacío |
El poder | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Las dimensiones de la caja de vibración centrífuga | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Dimensiones del depósito de solución | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. | Se aplicará el método siguiente: |
Dimensiones del gabinete de control | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Peso total | 300 kg de peso | 350 kg de peso |
Servicio:
1- Garantizar 1 año de sustitución y devolución.
1, Visitas y estudios en las fábricas, formación técnica
2Apoyo técnico las 24 horas por correo electrónico o teléfono
3, Proporcionar directrices de diseño del programa de construcción de laboratorios
4, Proporcionar diseño de productos y servicio OEM