Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | zealchon |
Certificación: | ISO CE |
Model Number: | B040 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $50000 |
Packaging Details: | wooden box |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
Altura del gancho de remolque: | 305±12mm | Tire: | Dedicated slick tires:16*4*6 |
---|---|---|---|
Coeficiente normal de prueba de fricción: | Carreteras pavimentadas: 64 km/h | Pavement calibration: | 64-96Km/h |
Velocidad máxima: | 128 kilómetros por hora | Trailer interface: | IP68 cable connection or an optional wireless system |
B040 Prueba continua del coeficiente de fricción de la superficie de la carretera en pista y aeropuerto
Resumen de la máquina:
Sistema de medición del coeficiente de fricción de la superficie de la carretera, el informe de ensayo de acuerdo con el formato de los diferentes
En el caso de las carreteras, el coefficiente de fricción horizontal diaria es el coefficiente de fricción de la superficie de la carretera. proporcionan la base paraHa vendido más de 950 unidades en todo el mundo.
Parámetros técnicos:
Modelo | B040 |
Cuchillo de remolque altura | 305 ± 12 mm |
El neumático | Dedicado neumáticos deslizantes16*4*6 |
Es normal. coeficiente de fricción Prueba | Carreteras pavimentadas:64Km/h |
Carretera de hierba | |
El pavimento calibración | 64-96Km/h |
Velocidad máxima 128 km/h | |
El poder | 12 V |
Componentes electrónicos | Procesador:Computadoras portátiles |
Tamaño:229*43*de una anchura igual o superior a 300 mm | |
El remolque Interfaz | Protección IP68 conexión por cable o una opción sin cables sistema |
Peso | 256KG |
Tamaño | 1553*960*570En el caso de los |