| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | zealchon |
| Certificación: | ISO CE |
| Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $13000 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
| Estructura: | Cuatro columnas dos tornillos de bolas | Carga Máx. (kN): | 100 |
|---|---|---|---|
| Valor de la resolución de la fuerza de ensayo ((kN): | 0.01 | Velocidad de movimiento del pistón (mm/min): | 50 |
Máquina universal de ensayos hidráulica UTM 2000KN con pantalla digital
Aplicación
Es adecuada para ensayos de tracción, compresión, flexión, cizallamiento, pelado, rasgado y otros ensayos mediante la adición de diferentes accesorios de ensayo para materiales metálicos y no metálicos. Se utiliza ampliamente en departamentos de inspección, áreas de ingeniería, laboratorios, universidades e institutos para la investigación de las propiedades de los materiales y el control de calidad.

Normas
ISO75001, ASTM A370, ASTM E4, ASTM E8 y normas BSEN
| Modelo | WEW-100D | WEW-300D | WEW-600D | WEW-1000D | WEW-2000D |
| Estructura | Cuatro columnas, dos husillos de bolas | ||||
| Modo de control | Control manual del proceso de carga, procesamiento automático de datos por computadora | ||||
| Carga máxima (kN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
| Rango de carga | 2%~100%FS | ||||
| Resolución de fuerza | 1/300000 | ||||
| Precisión de carga | ≤±1% | ||||
| Valor de resolución de la fuerza de ensayo (kN) | 0.01 | ||||
| Rango de medición de deformación | 2% ~ 100% del rango de medición del extensómetro | ||||
| Error de indicación de deformación | ± 1% del valor indicado | ||||
| Resolución de deformación (mm) | 0.001 | ||||
| Error de indicación de desplazamiento | 1% del valor indicado | ||||
| Resolución de desplazamiento (mm) | 0.01 | ||||
| Método de sujeción | Sujeción hidráulica | ||||
| Velocidad de movimiento del pistón (mm/min) | 50 | ||||
| Velocidad de ajuste del pórtico (mm/min) | 150 | ||||
| Carrera máxima del pistón (mm) | 250 | ||||
| Espacio máximo de ensayo de tracción (mm) | 650 | ||||
| Espacio máximo de ensayo de compresión (mm) | 500 | ||||
| Diámetro de sujeción de la muestra redonda (mm) |
Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 |
Φ10-Φ20 Φ20-Φ32 |
Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 |
Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 |
Φ20-Φ80 |
| Diámetro de sujeción de la muestra plana (mm) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-30 |
| Ancho de sujeción de la muestra plana (mm) | 70 | 70 | 75 | 75 | |
| Tamaño de la placa de presión | Φ160/204x204 (opcional) | ||||
| Ancho del rodillo de la rama de ensayo de flexión (mm) | 140 | ||||
| Distancia entre rodillos de flexión (mm) | 600 | ||||
| Voltaje | 380V/50Hz/3Fase (se puede personalizar) | ||||











