Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | zealchon |
Certificación: | ISO CE |
Model Number: | C148 |
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Precio: | $8400 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7 días |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
Es el día de Nade No Animal.: | Ø50 mm | Dia.with metal shield: | ø55mm |
---|---|---|---|
Duración de la cámara de medición: | 250 mm | Pressuremeter length: | 800mm |
Min. lectura del manómetro: | 0.005 MPa |
C148 Medidor de presión preexcavado Ensayos en el suelo in situ Medidor de presión geotécnico Menard
Descripción del ensayo:
El ensayo del presurímetro es un método de ensayo in situ utilizado para obtener una medición rápida de la relación esfuerzo-deformación in situ del suelo.el ensayo del medidor de presión se realiza aplicando presión a las paredes laterales de un pozo y observando la deformación correspondiente.
Para las lecturas de ensayo (variación del volumen basada en la presión controlada), se puede obtener una curva de esfuerzo-deformación, en el caso de deformación del plano, que da:
- el módulo del Menard.
- la presión de arrastramiento
- el límite de presión de Menard
Punto de trabajo | Parámetro | Modelo | |||||
PY-3 | PY-4 | PY-5 | |||||
1 | El medidor | Es el día de Nade No Animal. | Ø50 mm | ||||
Dia. con escudo metálico | ø55 mm | ||||||
Medida longitud de la cámara |
250 mm | ||||||
El medidor longitud |
800 mm | ||||||
2 |
Medición Precisión |
Min. lectura de medidor de presión |
0.005Mpa | ||||
Medidor de volumen rango efectivo |
Cuatrocientos milímetros | ||||||
Encuentro el error |
≤ ± 1% | ||||||
Las mediciones | Medición eléctrica y visuales | ||||||
3 | Las demás | Max.Presión | 2.5Mpa | 4.0Mpa | 5.5Mpa | ||
Tamaño | 830 × 360 × 220 mm | ||||||
Peso | 28 kg de peso | ||||||
Rango de acción |
Arcillas, sedimentos y otras formaciones |
Arcillas duras, limo, arena y otras formaciones |
Arcillas, limo, arena, roca contaminada. estratos de rocas blandas |