| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | zealchon |
| Certificación: | ISO |
| Número de modelo: | C020 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $2000 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
| Diámetro: | 50 mm | Peso:: | :4.5 kg |
|---|---|---|---|
| Distancia de caída:: | Cubiertas | Diámetro interno del tubo de ensayo:: | 52 mm |
| Alturas:: | 170 mm |

Equipo automático de compactación de laboratorio de suelos C022
Estamos entre los nombres líderes de la industria que fabrica y exportaCompactador automáticoque se utiliza ampliamente para las pruebas Proctor o CBR. Estos compactadores funcionan con un mecanismo de elevación de accionamiento por cadena de alta definición y auto-tensado y son accionados por un solo motor. Debido a su construcción robusta, mayor vida útil y fluidez operativa, son muy solicitados.
Características:
· Construcción robusta
· Motor potente utilizado
· Operacionalmente fluido
Molde:
· Diámetro interno (1): 101,6 mm
· Capacidad: 0,000943 ± 0,000008 m3
· Diámetro interno (2): 154,2 mm
· Capacidad: 0,002124 ± 0,000021 m3
· Tasa de compactación: 20 golpes/min.
Pisón:
· Peso: 5,5 lb/10,0 lb
· Diámetro: 50,8 mm
· Espacio libre: 260 mm (Cara ~ base de molde giratorio)
· Altura de caída: 304,8 ~ 457,2 mm (ajustable)
Panel de control:
· Botón de inicio y parada
· Botón de apagado de emergencia
· Interruptor de avance lento
· Interruptor de reinicio
Dimensión:
· Longitud x Ancho x Altura: 355 x 760 x 1525 mm
· Peso: 210 kg
· Sistema eléctrico: Tipo: CA
· Voltaje: 220 V/Hz50
| Parámetros | Detalles |
| voltaje | 220 V±10 V |
| potencia | 0,75 kW |
| Frecuencia del martillo | 30/min |
| Tiempos de compactación de la pantalla digital | 1-9999 Como un conjunto |
| tamaño | 700*420*1550mm |
| Compactación ligera | Compactación pesada |
| Diámetro:50 mm | Diámetro:50 mm |
| Peso:2,5 kg | Peso:4,5 kg |
| Distancia de caída:300 mm | Distancia de caída:450 mm |
| Diámetro interno del tubo de ensayo:100 mm | Diámetro interno del tubo de ensayo:152 mm |
| Altura:127 mm | Altura:170 mm |
| Volumen:997 cm3 | Volumen:2177 cm3 |
| Trabajo de compactación:598,2 kJ/m³ | Trabajo de compactación:2677 kJ/m³ |
| Trabajo de compactación:≥50 mm | Trabajo de compactación:≥50 mm |
| Bloque de talón152 espesor50mm |












