Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | zealchon |
Certificación: | ISO CE |
Número de modelo: | B002 |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
---|---|
Precio: | $3500 |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Delivery Time: | 7days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, T/T, Western Union |
Supply Ability: | 100sets/month |
Flatness meter testing baseline length: | 3 m error: ± 1% | Sensors: | 0-25 mm ± 0.01 mm |
---|---|---|---|
Working environment: | - 10 ℃~+ 40 ℃ | Sampling spacing: | 0.1 m |
Velocidad máxima: | 25 kilómetros por hora |
B002 Perfilómetro Viameter de Ocho Ruedas Continuas para la Prueba de Planitud de la Superficie de Carreteras y Perfilómetro de Calidad del Pavimento
Aplicación:
El medidor de planitud continuo se utiliza para medir la σ de la rugosidad de la superficie, expresada en mm, cálculo
La longitud del intervalo es de 1000 m y la impresión de resultados es conveniente (menos de 100 m, presione el botón cerrar para imprimir los resultados).
Especificación:
Parámetros | Detalles |
Longitud de la línea base de prueba del medidor de planitud | 3 m error: ± 1% |
Sensores | 0-25 mm ± 0.01 mm |
Entorno de trabajo | - 10 ℃~+ 40 ℃ |
Espaciamiento de muestreo | 0.1 m |
La velocidad máxima | 25 km/h |
Tamaño de la apariencia | 4061 * 600 * 600 (mm) |
Elongación | 4061 mm |
Acortar | 2450 mm |
Voltaje | Batería incorporada de 12 V, funciona durante 12 h |
Aparato, peso | 235 kg |
Peso del controlador | 6 kg, se puede utilizar para configurar el número de carretera, el número de pila del número de kilometraje |
Sintervalo de muestreo | 0.1 m error: 0.1 mm |
Resolución | 0.01 mm |
Configuración de fuera de tolerancia | 0-15 mm k + k - valor positivo y negativo H ,unidad ,mm ;valor acumulado s,unidad, cm2 |
Servicio:
1. Garantía de 1 año de reemplazo y devolución.
1, Proporcionar visita y estudio a la fábrica, capacitación técnica
2, Soporte técnico las 24 horas por correo electrónico o teléfono
3, Proporcionar pautas de diseño del programa de construcción de laboratorio
4, Proporcionar diseño de producto y servicio OEM