| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | zealchon |
| Certificación: | ISO CE |
| Número de modelo: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | $700 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 7 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 series por mes |
| Voltado de la fuente de alimentación: | 220 V 50 Hz | Tamaño interior: | 30×28×28 |
|---|---|---|---|
| Rango de control de la temperatura: | NT1 temperatura del agua | Fluctuaciones de la temperatura: | ± 1°C |
| Clasificación de potencia: | 0.75 | Los demás:: | 1 PCS |
Breve introducción
El horno de secado al vacío se aplica ampliamente en campos de investigación y aplicación como la bioquímica, la química farmacéutica, la medicina y la salud, la investigación científica agrícola,protección del medio ambiente y demás., para secado, horneado en polvo y todo tipo de recipientes de vidrio, desinfección y esterilización.Procesamiento de material de oxidación fácil y objetos de componentes complejos con tratamiento de secado rápido y eficiente.








| Modelo | DZF-6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6090 | DZF-6210 |
| Material para el revestimiento | Acero inoxidable 304 | ||||
| Rango de temperatura | RT temperatura en el agua | ||||
| Grado máximo de vacío | 0.098 Mpa | ||||
| Estabilidad temporal | ±1,0°C | ||||
| Análisis temporal | 0.1°C | ||||
| Trabajo temporal. | +5 a 40 °C | ||||
| Potencia de entrada (W) | 400 | 800 | 1400 | 2000 | 2400 |
| Capacidad de la cámara (L) | 8 | 25 | 55 | 90 | 215 |
| Dimensión interna (W*D*H, mm) | 200*200*200 | 300*280*300 | 410*400*340 | 450*450*450 | 560 * 600 * 640 |
| Dimensión general (W*D*H, mm) | 600*400*430 | 620*500*480 | 720*570*540 | 770*620*710 | 730*730*1800 |
Equipo auxiliar:
