Place of Origin: | China |
Nombre de la marca: | ZEALCHON |
Certificación: | ISO |
Model Number: | C002 |
Precio: | $8000 |
---|---|
Packaging Details: | WOODEN BOX |
Delivery Time: | within 12 days |
Payment Terms: | t/t |
Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes |
Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
Resaltar: | Aparato de ensayo triaxial,Aparato de ensayo triaxial,Aparato de ensayo triaxial |
---|
1"Aparato triaxial automático de control de la tensión,aparato de ensayo triaxial"
2, larga vida
3,durable
4, alta potencia
Descripción
Es un método de determinación de la resistencia al corte de los tipos de suelos, generalmente con 3-4 muestras cilíndricas, bajo diferentes presiones ambientales (es decir, un pequeño esfuerzo primario sigma 3),La presión axial se ejerce respectivamenteLos parámetros de resistencia al corte se obtienen de acuerdo con la teoría de Mohr Coulomb.
Indicadores técnicos
Parámetros | Detalles |
tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
potencia | 0.75kW |
Carga máxima axial | 10kN, 20kN, 30kN, 60kN, 100kN Dinamómetro Opcional, también puede elegir el sensor de fuerza pantalla digital |
deformación axial | 0-10mm±0.01mm dialgage También puede elegir sensor de desplazamiento pantalla de cristal líquido, o elegir indicador de dial de comunicación mecánica y eléctrica |
velocidad de deformación | 0.0024~4.5mm/min viable de forma continua, cualquier ajuste, LCD |
presión ambiente | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
Reversa y presión porosa | 0-2MPa±0,1kPa (LCD) NC Tubo de cambio de volumen 0 ~ 50 ml, precisión 0,1 ml |
El ascensor | 0 a 90 mm |
Muestra (vaso de presión de confinamiento) | ¢ 61.8 ¢ 39.1 ¢ 101 |
Sistema de medición y control, sistema de regulación de presión, tubo de cuerpo, cámara de presión, manómetros de presión constante, válvula de regulación de presión |